Dirección
Polígono Industrial Vicente Antolinos
FRENTE INSTALACIONES ORENES
Ctra. Abanilla , 31 - Km 1,82 . RM 414
30140 SANTOMERA - MURCIA
Google Maps
Apple Maps
Contacto
Centralita 965 09 90 60
Teléfono 968 10 55 00
Horario
Lunes a Viernes de 7:30 a 21:30 h en horario ininterrumpido
Sábados de 7:30 a 13:30 h
Cerrado 6/4/2023 | 7/4/2023 | 8/4/2023 | 1/5/2023 | 9/6/2023 | 10/6/2023 | 15/8/2023 | 12/10/2023 | 111/2023 | 6/12/2023 | 8/12/2023 | 9/12/2023 | 25/12/2023
Correo
General: iteuve@iteuve.net itvsantomera@gmail.com
Consultas técnicas: ingenieros.itvsantomera@gmail.com
Administración: oficinas.itvsantomera@gmail.com
Wifi gratis
Disfruta de wifi gratis en nuestra ITV Azul
Precios de las revisiones en tu ITV Azul
Los precios de ITV Santomera varian dependiendo del tipo de vehículo
Para su mayor comodidad pida Cita Previa, de forma online o por teléfono.
Las corresponden a las indicadas por la Región de Murcia

AÑO 2022. IPC 0,0% TIPO IVA 1,21
TIPOS DE INSPECCIÓN | TIPO VEHÍCULO | Categoría | Base Tarifa | IVA21% | Tasa DGT | TOTAL | |
Tarifa Inspección |
Tarifa Administrativa |
||||||
INSPECCIÓN PERIÓDICA | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 3,45 € | 4,18 € | 24,08 € | |
Vehículos ligeros<= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 6,72 € | 4,18 € | 42,89 € | ||
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 6,72€ | 4,18 € | 42,89 € | ||
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 6,72 € | 4,18 € | 42,89 € | ||
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 11,26 € | 4,18 € | 69,08 € | ||
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 12,31 € | 4,18 € | 75,09 € | ||
2ª INSPECCIÓN Y SUCESIVAS DE NUESTRA ESTACIÓN | Todo s los vehículos gratis 60 días | Todas | |||||
2ª INSPECCIÓN Y SUCESIVAS PROCEDENTES DE OTRAS ESTACIONES O DE INSPECCIONES EN CARRETERA |
Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 8,23 € | 1,73 € | 9,96€ | ||
Vehículos ligeros<= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 15,50 € | 3,26 € | 18,76 € | |||
Remolques y semirremolques | o | 15,50 € | 3,26 € | 18,76 € | |||
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 15,50 € | 3,26 € | 18,76 € | |||
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 26,82 € | 5,63 € | 32,45 € | |||
Autobuses | M2/M3 | 29,30 € | 6,15 € | 35,45 € | |||
REFORMAS «SIN PROYECTO» | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 15,00 € | 6,60€ | 4,18 € | 42,23 € |
Vehículos ligeros <= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 4,18 € | 61,04 € | |
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 15,00 € | 9,87€ | 4,18 € | 61,04 € | |
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 4,18 € | 61,04 € | |
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 15,00 € | 14,41 € | 4,18 € | 87,23 € | |
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 15,00 € | 15,46 € | 4,18 € | 93,24 € | |
REFORMAS «CON PROYECTO» | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 30,00 € | 9,75 € | 4,18 € | 60,38 € |
Vehículos ligeros<= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 30,00 € | 13,02 € | 4,18 € | 79,19 € | |
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 30,00 € | 13,02 € | 4,18 € | 79,19 € | |
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 30,00 € | 13,02 € | 4,18 € | 79,19 € | |
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 30,00 € | 17,56 € | 4,18 € | 105,38 € | |
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 30,00 € | 18,61 € | 4,18 € | 111,39 € | |
DUPLICADOS | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 15,00 € | 6,60€ | 4,18 € | 42,23 € |
Vehículos ligeros <= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 4,18 € | 61,04 € | |
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 15,00 € | 9,87€ | 4,18 € | 61,04 € | |
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 4,18 € | 61,04 € | |
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 15,00 € | 14,41 € | 4,18 € | 87,23 € | |
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 15,00 € | 15,46 € | 4,18 € | 93,24 € | |
DUPLICADO SIN INSPECCIÓN | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | ||
Vehículos ligeros<= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Remolques y semirremolques | o | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Autobuses | M2/M3 | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
INSPECCIÓN VOLUNTARIA O A REQUERIMIENTO DE LA AUTORIDAD | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 3,45 € | 19,90 € | ||
Vehículos ligeros <= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 6,72€ | 38,71€ | |||
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 6,72 € | 38,71€ | |||
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 6,72 € | 38,71€ | |||
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 11,26 € | 64,90 € | |||
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 12,31 € | 70,91 € | |||
VEHICULOS HISTÓRICOS | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 15,00 € | 6,60€ | 38,05 € | |
Vehículos ligeros<= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 56,86 € | ||
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 56,86 € | ||
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 56,86 € | ||
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 15,00 € | 14,41 € | 83,05 € | ||
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 15,00 € | 15,46 € | 89,06 € | ||
PREVIAS A LA MATRICULACIÓN | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 30,00 € | 9,75 € | 56,20 € | |
Vehículos ligeros <= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 30,00 € | 13,02 € | 75,01 € | ||
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 30,00 € | 13,02 € | 75,01 € | ||
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 30,00 € | 13,02 € | 75,01 € | ||
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 30,00 € | 17,56 € | 101,20 € | ||
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 30,00 € | 18,61 € | 107,21 € | ||
CAMBIO DE SERVICIO | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 16,45 € | 15,00 € | 6,60€ | 4,18 € | 42,23 € |
Vehículos ligeros<= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 4,18 € | 61,04 € | |
Remolques y semirremolques | o | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 4,18 € | 61,04 € | |
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 31,99 € | 15,00 € | 9,87 € | 4,18 € | 61,04 € | |
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 53,64 € | 15,00 € | 14,41 € | 4,18 € | 87,23 € | |
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 15,00 € | 15,46 € | 4,18 € | 93,24 € | |
CAMBIO DE SERVICIO SIN INSPECCIÓN | Ciclomotor, Motos, Quad, Cuadriciclo Ligero | L | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | ||
Vehículos ligeros <= 3.500 Kg. MMTA | Ml/Nl | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Remolques y semirremolques | o | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Vehículo Agrícola y obras y servicios | T,R,S | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Vehículos pesados> 3.500 Kg. MMTA | N2/N3 | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
Autobuses | M2/M3 | 15,00 € | 3,15 € | 18,15 € | |||
AUTORIZACION TRANSPORTE ESCOLAR | Vehículos ligeros<= 3.500 Kg. MMTA | Ml | 31,99 € | 15,00 € | 9,87€ | 56,86 € | |
Autobuses | M2/M3 | 58,60 € | 30,00 € | 18,61 € | 107,21 € | ||
PESAJE DE VEHÍCULOS | Todos los vehículos | Todas | 8,27 € | 1,74 € | 10,01 € |
DESCARGA TARIFAS